<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://starrhut2.mybb.forum/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>4JOB ФОРУМ                                                                       Всё о способах заработка в сети Internet</title>
		<link>http://starrhut2.mybb.forum/</link>
		<description>4JOB ФОРУМ                                                                       Всё о способах заработка в сети Internet</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2016 18:24:02 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>InstaForex - Брокер №1 в Азии</title>
			<link>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1401#p1401</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Объявляем о начале нового сезона — «Miss Insta Asia — 2017»!&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://forex-images.instaforex.com/company_news/userfiles/rus.png&quot; alt=&quot;https://forex-images.instaforex.com/company_news/userfiles/rus.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Регистрация в каждом этапе начинается 1 октября и заканчивается 1 сентября следующего года. Призовой фонд конкурса составляет 45 000 долларов США. И эту сумму можете разделить с финалистками именно ВЫ. Всего лишь заполните &lt;a href=&quot;http://miss-instaforex-asia.com/ru/register_parcip&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;форму&lt;/a&gt; регистрации, загрузите свои фото и видео, расскажите о себе и набирайте голоса! Как и в предыдущих этапах голосовать могут как посетители официального сайта - именно от их голосов будет зависеть ваш успех в конкурсе, так и трейдеры ИнстаФорекс. &lt;br /&gt;Кроме того, участниц «Miss Insta Asia» могут оценивать и подписчики социальной сети &lt;a href=&quot;https://www.instagram.com/miss_insta_asia&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Instagram&lt;/a&gt;. Получить подробную информацию о правилах проведения и голосования онлайн-конкурса красоты «Miss Insta Asia — 2016» вы сможете &lt;a href=&quot;http://miss-instaforex-asia.com/ru/about&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ждем ваши анкеты и желаем удачи!&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Julia InstaForex)</author>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 18:24:02 +0300</pubDate>
			<guid>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1401#p1401</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индикатор построения уровней</title>
			<link>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1400#p1400</link>
			<description>&lt;p&gt;Привет всем трейдерам! Хочу пригласить на презентацию нового индикатора &lt;a href=&quot;http://levelforecast.gr8.com/,&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://levelforecast.gr8.com/,&lt;/a&gt; который сам строит уровни поддержки и сопротивления. Индикатор писаный опытными трейдерами, которые сами используют уровни на Форекс. 5 октября будет бесплатная презентация.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Oksana Trader)</author>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 12:26:48 +0300</pubDate>
			<guid>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1400#p1400</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Устали проигрывать на форекс?</title>
			<link>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1399#p1399</link>
			<description>&lt;p&gt;Ребята, первые шаги на Форексе лучше начать из обучения у опытного наставника, который не только обучает но и сам зарабатывает на этом рынке, а еще качественная литература, например последняя книга, которую я прочла и она очень впечетлила &lt;a href=&quot;https://gerchikco.com/50_shades_of_Forex/.&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://gerchikco.com/50_shades_of_Forex/.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Oksana Trader)</author>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 12:22:43 +0300</pubDate>
			<guid>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1399#p1399</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NewLine.online - обмен Qiwi/BTC/BTC-e/Litecoin/NixMoney/OKPay/Exmo....</title>
			<link>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1398#p1398</link>
			<description>&lt;p&gt;Доброго времени суток.&lt;br /&gt;30 сентября биржа BTC-E ввела срок жизни для своих кодов, равный 120 дням.&lt;br /&gt;Просьба учитывать данное изменении при совершении обменов, и активировать код на своей бирже в кротчайшие сроки после совершения сделки.&lt;br /&gt;С Уважением, администрация &lt;a href=&quot;https://newline.online/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;NewLine.online&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (NewLine)</author>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2016 10:17:11 +0300</pubDate>
			<guid>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1398#p1398</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Adamant Finance - www.adamantfinance.com</title>
			<link>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1396#p1396</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-style: italic&quot;&gt;Кабинет партнера: добавлена функция отчетности&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://www.adamantfinance.com/files/adamants/grid_news/109/th2/partnter_cabinet.jpg&quot; alt=&quot;http://www.adamantfinance.com/files/adamants/grid_news/109/th2/partnter_cabinet.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Уважаемые партнеры!&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Спешим сообщить, что мы обновили кабинет партнера и внесли рад изменений для возможности создавать отчеты по комиссиям, привлеченных вами клиентов. Новая функция позволяет выбрать привлеченные вами счета и сделать калькуляцию комиссии по выбранной вами дате (день, неделя, месяц, год). &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Просим обратить внимание, что партнерская комиссия начисляется только по закрытым позициям привлеченных вами клиентов.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Мы постоянно совершенствуем наши услуги и всегда прислушиваемся к пожеланиям наших клиентов. Если у вас есть предложения по улучшению функциональности предоставляемых нами сервисов, присылайте их нам на почту &lt;strong&gt;-&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;С уважением, &lt;br /&gt;Adamant Finance&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Adamant Finance)</author>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 16:57:42 +0300</pubDate>
			<guid>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1396#p1396</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Несколько вопросов начинающего</title>
			<link>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1395#p1395</link>
			<description>&lt;p&gt;В общем, упрощенно суть такая. У Вас есть 1 000 долларов. Если решили использовать плечо, то дилер добавит еще 9 000 и откроете позицию величиной 10 000 долларов. Если цена пойдет против Вас и убыток достигнет 1 000 долларов, то дилер Вашу позицию автоматически прикроет (так называемый маржин колл). В результате, Вы теряете всю свою сумму (1 000 долларов), а дилер возвращает 9 000 себе обратно. А вообще лучше начать тебе торговать с опытными трейдерами, как из New Wave &lt;a href=&quot;http://qps.ru/dZWKD&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;тут&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Ewuryf)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 16:37:25 +0300</pubDate>
			<guid>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1395#p1395</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FreshForex-www.freshforex.ru</title>
			<link>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1394#p1394</link>
			<description>&lt;p&gt;Слыхал о таком&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Ewuryf)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 16:35:16 +0300</pubDate>
			<guid>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1394#p1394</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Успешный трейдинг&quot;предлагает большой выбор обучающих курсов</title>
			<link>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1393#p1393</link>
			<description>&lt;p&gt;Спасибо за информацию&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Ewuryf)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 16:34:12 +0300</pubDate>
			<guid>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1393#p1393</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FXOpen запускает Крипто-счета  и пополнение через Bitcoin</title>
			<link>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1392#p1392</link>
			<description>&lt;p&gt;Весьма любопытно&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Ewuryf)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 16:33:11 +0300</pubDate>
			<guid>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1392#p1392</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Interactive option-www.interactive-option.com</title>
			<link>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1391#p1391</link>
			<description>&lt;p&gt;Интересное предложение, спасибо&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Ewuryf)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 16:31:49 +0300</pubDate>
			<guid>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1391#p1391</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Торговая система Easy Prey Pips</title>
			<link>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1389#p1389</link>
			<description>&lt;p&gt;Хорошая ТС просто так? Что то не охотно верится&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Opumen)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 15:51:48 +0300</pubDate>
			<guid>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1389#p1389</guid>
		</item>
		<item>
			<title>KIEV FOREX &amp; FINANCIAL EXPO 2016 - 25-26 мая 2016</title>
			<link>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1388#p1388</link>
			<description>&lt;p&gt;Эх, жаль что такое пропустил&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Opumen)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 15:50:43 +0300</pubDate>
			<guid>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1388#p1388</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индикатор в Тhinkorswim по ТС Сергея Рублёва /фьючерсы/</title>
			<link>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1387#p1387</link>
			<description>&lt;p&gt;Спасибо, надо будет взлянуть&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Opumen)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 15:49:28 +0300</pubDate>
			<guid>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1387#p1387</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Обучение по созданию торговых алгоритмов и роботов</title>
			<link>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1386#p1386</link>
			<description>&lt;p&gt;Хм, весьма любопытно однако&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Opumen)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 15:48:24 +0300</pubDate>
			<guid>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1386#p1386</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новогодний релиз сборникаForex роботов VsignaleBOX</title>
			<link>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1384#p1384</link>
			<description>&lt;p&gt;Спасибо за полезную инфу&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Orubija)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 15:03:13 +0300</pubDate>
			<guid>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1384#p1384</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Добейтесь своей цели в конкурсе трейдеров FX Market Masters November</title>
			<link>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1382#p1382</link>
			<description>&lt;p&gt;Интересный конкурс, спасибо&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Orubija)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 15:01:11 +0300</pubDate>
			<guid>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1382#p1382</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VsignaleBOX - Лучшие Forex роботы в одном сборнике!</title>
			<link>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1381#p1381</link>
			<description>&lt;p&gt;Интересно, надо будет глянуть&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Orubija)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 15:00:10 +0300</pubDate>
			<guid>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1381#p1381</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Где научиться торговать на Форексе</title>
			<link>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1378#p1378</link>
			<description>&lt;p&gt;Ну в принципе, предыдущий собеседник абсолютно правв, но тут надо понимать что успех на бирже зависит не от знаний каких-то определенных принципов, а от умения применять данные принципы на практике. Следовательно, любому человеку, начинающему свой свой путь в сфере финансов, нужна постоянная поддержка. Я до сих пор созваниваюсь со своими форекс наставниками &lt;a href=&quot;http://qps.ru/Y5ySz&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://fx-newwave.com&lt;/a&gt;, так как часто нужна консультация по некоторым вопросам, да и обучили работе на торговых системах там неплохо&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Elliot)</author>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 16:42:59 +0300</pubDate>
			<guid>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1378#p1378</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Супер конкурс на реальных STP счетах с бонусом от FXOpen</title>
			<link>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1377#p1377</link>
			<description>&lt;p&gt;Конкурсы это хорошо&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Elliot)</author>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 16:41:57 +0300</pubDate>
			<guid>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1377#p1377</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Всем трейдерам опытным и начинающим предлагаю!Стратегия100%</title>
			<link>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1376#p1376</link>
			<description>&lt;p&gt;Такая себе стратегия, раз её направо-налево толкают&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Elliot)</author>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 16:38:44 +0300</pubDate>
			<guid>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1376#p1376</guid>
		</item>
		<item>
			<title>СОВЕТНИК   «ПРОФИТ»</title>
			<link>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1375#p1375</link>
			<description>&lt;p&gt;Надо будет глянуть что да как&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Elliot)</author>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 16:36:44 +0300</pubDate>
			<guid>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1375#p1375</guid>
		</item>
		<item>
			<title>БИТКОИНЫ</title>
			<link>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1374#p1374</link>
			<description>&lt;p&gt;Интересная тема&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Elliot)</author>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 16:34:36 +0300</pubDate>
			<guid>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1374#p1374</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ОБНОВЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ BINARY PROFIT-5</title>
			<link>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1372#p1372</link>
			<description>&lt;p&gt;Великоват то процент прироста&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Angela Moss)</author>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 15:58:45 +0300</pubDate>
			<guid>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1372#p1372</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Обучение по созданию торговых алгоритмов и роботов</title>
			<link>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1371#p1371</link>
			<description>&lt;p&gt;Хоть бы цены указали сразу&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Angela Moss)</author>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 15:57:43 +0300</pubDate>
			<guid>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1371#p1371</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индикатор без перерисовки Super Point Signal</title>
			<link>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1370#p1370</link>
			<description>&lt;p&gt;Хех, прикольно&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Angela Moss)</author>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 15:56:29 +0300</pubDate>
			<guid>http://starrhut2.mybb.forum/viewtopic.php?pid=1370#p1370</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
